6月22日,河南省市场监督管理局网站发布关于43批次食品不合格情况的通告(2022年第14期)。本期抽检了饼干,餐饮食品,炒货食品及坚果制品,蛋制品,调味品,方便食品,糕点,罐头,酒类,冷冻饮品,粮食加工品,肉制品,乳制品,食用农产品,食用油、油脂及其制品,水产制品,水果制品,速冻食品,饮料19大类食品2003批次样品,抽样检验项目合格样品1960批次,不合格样品43批次。
一、不合格产品情况
1.鲁山县优益家生活超市销售的标称平顶山市金鸽食品有限公司生产的1批次山椒凤爪,菌落总数检出值为2.3×105CFU/g、1.8×105CFU/g、1.8×105CFU/g、4.0×105CFU/g、2.9×104CFU/g,标准规定为5次检验结果均不得超过100000CFU/g且至少3次检验结果不得超过10000CFU/g。检验机构为河南中标检测服务有限公司。
2.兰考县河南永久里超市有限公司销售的标称重庆市永川区嘉泰实业有限公司生产的1批次红油豆瓣、1批次香油豆瓣,黄曲霉毒素B1检出值分别为9.67μg/kg、10.4μg/kg,标准规定为不大于5.0μg/kg。检验机构为河南省产品质量监督检验院。
3.郑州市二七区侯寨乡侯寨街东古明山使用的1批次勺子,大肠菌群检出值为检出,标准规定为不得检出。检验机构为河南省食品检验研究院。
4.长葛市智家饭店使用的1批次筷子,阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)检出值为0.0678mg/100cm2,标准规定为不得检出。检验机构为河南省食品检验研究院。
5.兰考县红旗村早点销售的1批次油条,铝的残留量(干样品,以Al计)检出值为380mg/kg,标准规定为不大于100mg/kg。检验机构为郑州海关技术中心。
6.鲁山县壹号鲜铺生活超市销售的1批次韭菜,腐霉利检出值为0.34mg/kg,标准规定为不大于0.2mg/kg。检验机构为河南国德标检测技术有限公司。
7.杞县欣杞泰商贸有限公司销售的1批次芹菜,毒死蜱检出值为0.28mg/kg,标准规定为不大于0.05mg/kg。检验机构为河南省食品检验研究院。
8.永城金博大购物广场有限公司销售的标称周口市道农食品有限公司委托项城市富华食品有限公司生产的1批次芝麻花生酱,黄曲霉毒素B1检出值为63.3μg/kg,标准规定为不大于5.0μg/kg。检验机构为河南省产品质量监督检验院。
9.虞城县宜惠联商贸有限公司销售的标称郑州谷粒穗月商贸有限公司委托柳州市佳味村食品有限公司生产的1批次柳州螺蛳粉(水煮型),过氧化值(以脂肪计)检出值为0.60g/100g,标准规定为不大于0.25g/100g。检验机构为河南省产品质量监督检验院。
10.新乡市河南丰泽园融味餐饮管理有限公司使用的1批次筷子、1批次餐盘,阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)检出值分别为0.0316mg/100cm2、0.0100mg/100cm2,标准规定为不得检出。检验机构为河南省产品质量监督检验院。
11.西峡县鲜润生鲜超市销售的1批次韭菜,腐霉利检出值为2.21mg/kg,标准规定为不大于0.2mg/kg。检验机构为河南省产品质量监督检验院。
12.郑州丹尼斯百货有限公司商丘南京路分公司销售的来自郑州华英鸿源食品有限公司的1批次帝源鸭肫,氯霉素检出值为1.4μg/kg,标准规定为不得检出。初检机构为河南省食品检验研究院,复检机构为河南省产品质量监督检验院。
13.封丘县闽星新阳光商贸有限公司销售的标称新密市刘寨镇喜来客炒货食品厂生产的1批次精选瓜子,过氧化值(以脂肪计)检出值为1.4g/100g,标准规定为不大于0.80g/100g。检验机构为河南省产品质量监督检验院。经基层局调查,该产品涉嫌假冒。
14.长葛市吉米鸡米炸鸡店使用的1批次筷子,大肠菌群检出值为检出,标准规定为不得检出。检验机构为河南省食品检验研究院。
15.兰考县永彦餐饮店销售的1批次油馍头,铝的残留量(干样品,以Al计)检出值为400mg/kg,标准规定为不大于100mg/kg。检验机构为郑州海关技术中心。
16.鹿邑县一家福超市三店销售的来自河南凯佳食品有限公司的1批次猪后腿肉,磺胺类(总量)检出值为506μg/kg,标准规定为不大于100μg/kg。检验机构为河南安必诺检测技术有限公司。
17.息县金旺商贸有限责任公司西街分店销售的1批次韭菜,腐霉利检出值为1.32mg/kg,标准规定为不大于0.2mg/kg;克百威检出值为0.039mg/kg,标准规定为不大于0.02mg/kg。检验机构为河南省产品质量监督检验院。
18.许昌市建安区三盛购物广场销售的标称石家庄福达食品有限公司生产的1批次全麦切片面包、1批次脐橙切片面包,防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和检出值分别为1.1、1.2,标准规定为不大于1。初检机构为河南省产品质量监督检验院,复检机构为河南省食品检验研究院。
19.郑州市二七区赣江餐饮店使用的1批次小碗,大肠菌群检出值为检出,标准规定为不得检出。检验机构为河南省食品检验研究院。
20.长葛市扈记小吃店使用的1批次小碗,大肠菌群检出值为检出,标准规定为不得检出。检验机构为河南省食品检验研究院。
21.安阳市北关区裕沣生鲜果蔬超市销售的1批次韭菜,腐霉利检出值为4.15mg/kg,标准规定为不大于0.2mg/kg。检验机构为河南省产品质量监督检验院。
22.虞城县嘟嘟水产品门市部销售的1批次鲈鱼(淡),恩诺沙星检出值为167μg/kg,标准规定为不大于100μg/kg。检验机构为河南省食品检验研究院。
23.虞城县子鑫水产店销售的1批次鲈鱼(淡),恩诺沙星检出值为175μg/kg,标准规定为不大于100μg/kg。检验机构为河南省食品检验研究院。
24.鹿邑县青商购物中心销售的标称河南睢县金阳食品有限公司生产的1批次金阳香瓜子(烘炒类),过氧化值(以脂肪计)检出值为2.1g/100g,标准规定为不大于0.80g/100g。初检机构为河南省产品质量监督检验院,复检机构为河南省食品检验研究院。
25.洛阳市河南大张实业有限公司老集购物广场销售的标称洛宁明月水坊食品饮料有限公司生产的1批次盛德美熊耳活泉饮用山泉水,溴酸盐检出值为0.0144mg/L,标准规定为不大于0.01mg/L。检验机构为河南省食品检验研究院。
26.天猫阿宝乐旗舰店(经营者为河南阿宝食品有限公司)销售的标称河南阿宝食品有限公司委托山东醉美食品有限公司生产的1批次葛根木瓜魔芋粉,霉菌检出值为95CFU/g、120CFU/g、85CFU/g、50CFU/g、40CFU/g,标准规定为5次检验结果均不得超过100CFU/g且至少3次检验结果不得超过50CFU/g。检验机构为河南省食品检验研究院。
27.天猫阿宝乐旗舰店(经营者为河南阿宝食品有限公司)销售的标称河南阿宝食品有限公司委托山东醉美食品有限公司生产的1批次红豆薏米杏仁粉,霉菌检出值为130CFU/g、60CFU/g、70CFU/g、60CFU/g、80CFU/g,标准规定为5次检验结果均不得超过100CFU/g且至少3次检验结果不得超过50CFU/g。检验机构为河南省食品检验研究院。
28.郑州航空港区张庄办事处永强沙县小吃店使用的1批次勺子、1批次大盘子,阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)检出值分别为0.0735mg/100cm2、0.0920mg/100cm2,标准规定为不得检出;大肠菌群检出值均为检出,标准规定为不得检出。检验机构为河南省食品检验研究院。
29.郑州航空港区张庄办事处永强沙县小吃店使用的1批次小盘子,大肠菌群检出值为检出,标准规定为不得检出。检验机构为河南省食品检验研究院。
30.郑州航空港区张庄办事处永强沙县小吃店使用的1批次碗,阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)检出值为0.0720mg/100cm2,标准规定为不得检出。检验机构为河南省食品检验研究院。
31.安阳市北关区迎鑫百货便利店销售的1批次韭菜,腐霉利检出值为3.54mg/kg,标准规定为不大于0.2mg/kg。检验机构为河南省产品质量监督检验院。
32.巩义市芝田好生活超市销售的标称偃师市御尚品油脂调味品加工厂生产的1批次十年香小磨香油、1批次调和小磨香油,乙基麦芽酚检出值分别为2.61×103μg/kg、6.76×103μg/kg,标准规定为不得使用。检验机构为河南省产品质量监督检验院。
33.开封市金明区逍遥奇永胡辣汤总店使用的1批次筷子,阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)检出值为0.1923mg/100cm2,标准规定为不得检出。检验机构为河南省食品检验研究院。
34.兰考县刘俊亚早餐店销售的1批次油条,铝的残留量(干样品,以Al计)检出值为530mg/kg,标准规定为不大于100mg/kg。检验机构为郑州海关技术中心。
35.武陟县金小六豆花鱼店使用的1批次盘子,大肠菌群检出值为检出,标准规定为不得检出。检验机构为河南省食品检验研究院。
36.开封市河南省博丽众家商贸有限公司销售的标称开封市酿造有限公司生产的1批次汴梁香醋,不挥发酸(以乳酸计)检出值为0.43g/100mL,标准规定为不小于0.50g/100mL。检验机构为河南省产品质量监督检验院。
37.淘宝新疆驼乳主营店(经营者为平江县争渡百货店)销售的标称江西万川实业有限公司总经销、河南达牧优乳业有限责任公司生产的1批次有机高钙益生菌配方驼乳粉,蛋白质检出值为6.78%,标准规定为不小于16.5%。检验机构为河南省食品检验研究院。
38.开封乾慕诗商贸有限公司销售的标称洵润商贸有限公司委托焦作市云台山矿泉水厂生产的1批次饮用山泉水,铜绿假单胞菌检出值为0CFU/250mL、1CFU/250mL、0CFU/250mL、3CFU/250mL、1CFU/250mL,标准规定为5次检验结果均不得检出。检验机构为河南省产品质量监督检验院。
二、处置措施
河南省市场监督管理局针对抽检发现的问题,对于不合格样品涉及外省生产单位的,已按规定移送相应省级食品监管部门进行调查处理;对于不合格样品涉及省内生产经营单位的,已要求郑州、开封、洛阳、平顶山、安阳、新乡、焦作、许昌、南阳、商丘、信阳、周口、驻马店等地市场监管部门对涉及单位依法处理,责令查清不合格产品的批次、数量、流向,召回不合格产品,采取下架等措施控制风险,分析原因进行整改,并依法予以查处。
特别提醒广大消费者,注意饮食安全,遇到食品安全问题,请积极参与食品安全监督,拨打12315投诉举报电话进行投诉或举报。
抽检不合格产品信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 检验机构 | 备注 |
1 | 平顶山市金鸽食品有限公司 | 鲁山县城东五里堡九号院 | 鲁山县优益家生活超市 | 鲁山县人民路东段路北 | 山椒凤爪 | 100克/袋 | 鑫鸽王+图形+字母 | 2021-07-15 | 菌落总数║2.3×105CFU/g;1.8×105CFU/g;1.8×105CFU/g;4.0×105CFU/g;2.9×104CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 肉制品 | 河南中标检测服务有限公司 | |
2 | 重庆市永川区嘉泰实业有限公司 | 重庆市永川区昌州大道西段26号 | 河南永久里超市有限公司 | 河南省开封市兰考县朝阳路清华园西门北侧001号 | 红油豆瓣 | 200克/盒 | 嘉泰+图案 | 2021-09-15 | 黄曲霉毒素B1║9.67μg/kg║≤5.0μg/kg | 调味品 | 河南省产品质量监督检验院 | |
3 | 重庆市永川区嘉泰实业有限公司 | 重庆市永川区昌州大道西段26号 | 河南永久里超市有限公司 | 河南省开封市兰考县朝阳路清华园西门北侧001号 | 香油豆瓣 | 200克/盒 | 嘉泰+图案 | 2021-09-15 | 黄曲霉毒素B1║10.4μg/kg║≤5.0μg/kg | 调味品 | 河南省产品质量监督检验院 | |
4 | / | / | 古明山 | 郑州市二七区侯寨乡侯寨街东 | 勺子 | / | / | / | 大肠菌群║检出║不得检出 | 餐饮食品 | 河南省食品检验研究院 | |
5 | / | / | 长葛市智家饭店 | 河南省许昌市长葛市增福镇义乌国际商贸城7#1007号 | 筷子 | / | / | / | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.0678mg/100cm2║不得检出 | 餐饮食品 | 河南省食品检验研究院 | |
6 | / | / | 兰考县红旗村早点 | 兰考县红庙镇双杨树村 | 油条 | / | / | / | 铝的残留量(干样品,以Al计)║380mg/kg║≤100mg/kg | 餐饮食品 | 郑州海关技术中心 | |
7 | / | / | 鲁山县壹号鲜铺生活超市 | 鲁山县钢厂路北段宗庄村路西196号 | 韭菜 | / | / | / | 腐霉利║0.34mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 河南国德标检测技术有限公司 | |
8 | / | / | 杞县欣杞泰商贸有限公司 | 河南省开封市杞县银河路南段路西192号 | 芹菜 | / | / | / | 毒死蜱║0.28mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 河南省食品检验研究院 | |
9 | 委托生产企业名称:周口市道农食品有限公司;标称生产企业名称:项城市富华食品有限公司 | 委托生产企业地址:河南省项城市天安大道;标称生产企业地址:项城市富民路 | 永城金博大购物广场有限公司 | 永城市商务中心区欧亚路175号(地下负一层) | 芝麻花生酱 | 320克/瓶 | 芯芝道 | 2021-11-01 | 黄曲霉毒素B1║63.3μg/kg║≤5.0μg/kg | 调味品 | 河南省产品质量监督检验院 | |
10 | 委托生产企业名称:郑州谷粒穗月商贸有限公司;标称生产企业名称:柳州市佳味村食品有限公司 | 委托生产企业地址:郑州市金水区姚砦路133号9号楼5层506;标称生产企业地址:柳州市柳南区福馨路12号标准厂房4号3-1号 | 虞城县宜惠联商贸有限公司 | 虞城县木兰大道西段北侧(亿阳金都楼下) | 柳州螺蛳粉(水煮型) | 300克/袋 | 刘三姐 | 2021-09-20 | 过氧化值(以脂肪计)║0.60g/100g║≤0.25g/100g | 方便食品 | 河南省产品质量监督检验院 | |
11 | / | / | 河南丰泽园融味餐饮管理有限公司 | 河南省新乡市红旗区金穗大道东段宝龙广场A区3-2号楼1单元1层105号房 | 筷子 | / | / | / | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.0316mg/100cm2║不得检出 | 餐饮食品 | 河南省产品质量监督检验院 | |
12 | / | / | 河南丰泽园融味餐饮管理有限公司 | 河南省新乡市红旗区金穗大道东段宝龙广场A区3-2号楼1单元1层105号房 | 餐盘 | / | / | / | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.0100mg/100cm2║不得检出 | 餐饮食品 | 河南省产品质量监督检验院 | |
13 | / | / | 西峡县鲜润生鲜超市 | 西峡县紫金街道伏牛路与步行街交叉口南侧** | 韭菜 | 计量称重 | / | / | 腐霉利║2.21mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 河南省产品质量监督检验院 | |
14 | 郑州华英鸿源食品有限公司 | 郑州市中牟县姚家镇S223与春水东路交叉口西300米 | 郑州丹尼斯百货有限公司商丘南京路分公司 | 商丘市睢阳区神火大道与南京路交叉口东北角金穗观天下商业房 | 帝源鸭肫 | 散装称重 | / | / | 氯霉素║1.4μg/kg║不得检出 | 食用农产品 | 初检机构:河南省食品检验研究院;复检机构:河南省产品质量监督检验院 | |
15 | 新密市刘寨镇喜来客炒货食品厂 | 新密市刘沃园区 | 封丘县闽星新阳光商贸有限公司 | 封丘县城黄池路中段路东 | 精选瓜子 | 计量称重 | / | 2021-07-20 | 过氧化值(以脂肪计)║1.4g/100g║≤0.80g/100g | 炒货食品及坚果制品 | 河南省产品质量监督检验院 | 经基层局调查,该产品涉嫌假冒。 |
16 | / | / | 长葛市吉米鸡米炸鸡店 | 河南省许昌市长葛市增福镇义乌商贸城1016号 | 筷子 | / | / | / | 大肠菌群║检出║不得检出 | 餐饮食品 | 河南省食品检验研究院 | |
17 | / | / | 兰考县永彦餐饮店 | 兰考县红庙镇东村兰曹路南侧无号 | 油馍头 | / | / | / | 铝的残留量(干样品,以Al计)║400mg/kg║≤100mg/kg | 餐饮食品 | 郑州海关技术中心 | |
18 | 河南凯佳食品有限公司 | 河南省驻马店市确山县确山产业集聚区金城大道南段 | 鹿邑县一家福超市三店 | 河南省周口市鹿邑县谷阳路与栾台路交叉口路南 | 猪后腿肉 | / | / | / | 磺胺类(总量)║506μg/kg║≤100μg/kg | 食用农产品 | 河南安必诺检测技术有限公司 | |
19 | / | / | 息县金旺商贸有限责任公司西街分店 | 息县城关西大街 | 韭菜 | 计量称重 | / | / | 腐霉利║1.32mg/kg║≤0.2mg/kg;克百威║0.039mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用农产品 | 河南省产品质量监督检验院 | |
20 | 石家庄福达食品有限公司 | 河北省石家庄市鹿泉区大河镇邵营村北 | 许昌市建安区三盛购物广场 | 许昌市建安区苏桥镇丈地村 | 全麦切片面包 | 380克/袋 | / | 2021-12-02 | 防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和║1.1║≤1 | 糕点 | 初检机构:河南省产品质量监督检验院;复检机构:河南省食品检验研究院 | |
21 | 石家庄福达食品有限公司 | 河北省石家庄市鹿泉区大河镇邵营村北 | 许昌市建安区三盛购物广场 | 许昌市建安区苏桥镇丈地村 | 脐橙切片面包 | 380克/袋 | / | 2021-12-01 | 防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和║1.2║≤1 | 糕点 | 初检机构:河南省产品质量监督检验院;复检机构:河南省食品检验研究院 | |
22 | / | / | 郑州市二七区赣江餐饮店 | 河南省郑州市二七区郑航街19号王胡砦幸福家园158-8号商铺 | 小碗 | / | / | / | 大肠菌群║检出║不得检出 | 餐饮食品 | 河南省食品检验研究院 | |
23 | / | / | 长葛市扈记小吃店 | 长葛市增福镇义乌商贸城5#1022号 | 小碗 | / | / | / | 大肠菌群║检出║不得检出 | 餐饮食品 | 河南省食品检验研究院 | |
24 | / | / | 安阳市北关区裕沣生鲜果蔬超市 | 安阳市北关区平原路北段路东曙光小区内99号楼北楼一层第2-5号商铺 | 韭菜 | 散装 | / | / | 腐霉利║4.15mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 河南省产品质量监督检验院 | |
25 | / | / | 虞城县嘟嘟水产品门市部 | 虞城县汉江路中段东侧(响水湾西门北侧) | 鲈鱼(淡) | / | / | / | 恩诺沙星║167μg/kg║≤100μg/kg | 食用农产品 | 河南省食品检验研究院 | |
26 | / | / | 虞城县子鑫水产店 | 虞城县新建路南段与健康路交叉口北30米西侧 | 鲈鱼(淡) | / | / | / | 恩诺沙星║175μg/kg║≤100μg/kg | 食用农产品 | 河南省食品检验研究院 | |
27 | 河南睢县金阳食品有限公司 | 睢县产业集聚区嵩山路 | 鹿邑县青商购物中心 | 鹿邑县邱集乡邱集大街路西1039号 | 金阳香瓜子(烘炒类) | 10kg/袋 | 金阳 | 2021-10-23 | 过氧化值(以脂肪计)║2.1g/100g║≤0.80g/100g | 炒货食品及坚果制品 | 初检机构:河南省产品质量监督检验院;复检机构:河南省食品检验研究院 | |
28 | 洛宁明月水坊食品饮料有限公司 | 洛阳市洛宁县下峪镇对九峪村 | 河南大张实业有限公司老集购物广场 | 洛阳市老城区中州东路508号 | 盛德美熊耳活泉饮用山泉水 | 330ml/瓶 | 盛德美 | 2021-07-22 | 溴酸盐║0.0144mg/L║≤0.01mg/L | 饮料 | 河南省食品检验研究院 | |
29 | 委托生产企业名称:河南阿宝食品有限公司;标称生产企业名称:山东醉美食品有限公司 | 委托生产企业地址:郑州市金水区南阳路SOHO广场DE座28楼;标称生产企业地址:山东省枣庄市市中区永安镇遗棠村 | 网络店铺名称:天猫阿宝乐旗舰店(被抽样单位名称:河南阿宝食品有限公司) | https://detail.tmall.com/item.htm?id=615337930816&spm=a1z09.2.0.0.4c802e8dki7dzA&_u=52m7vvv548fb&sku_properties=147956252:4191958 | 葛根木瓜魔芋粉 | 600g/瓶 | 阿宝乐+字母+图形 | 2021-09-25 | 霉菌║95CFU/g;120CFU/g;85CFU/g;50CFU/g;40CFU/g║n=5,c=2,m=50,M=100CFU/g | 方便食品 | 河南省食品检验研究院 | |
30 | 委托生产企业名称:河南阿宝食品有限公司;标称生产企业名称:山东醉美食品有限公司 | 委托生产企业地址:郑州市金水区南阳路SOHO广场DE座28楼;标称生产企业地址:山东省枣庄市市中区永安镇遗棠村 | 网络店铺名称:天猫阿宝乐旗舰店(被抽样单位名称:河南阿宝食品有限公司) | https://detail.tmall.com/item.htm?id=601080427648&spm=a1z09.2.0.0.4c802e8dki7dzA&_u=52m7vvv55f04&skuId=4460618502699 | 红豆薏米杏仁粉 | 600克/瓶 | 阿宝乐+字母+图形 | 2021-09-23 | 霉菌║130CFU/g;60CFU/g;70CFU/g;60CFU/g;80CFU/g║n=5,c=2,m=50,M=100CFU/g | 方便食品 | 河南省食品检验研究院 | |
31 | / | / | 郑州航空港区张庄办事处永强沙县小吃店 | 郑州航空港区张庄办事处张庄村东街 | 勺子 | / | / | / | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.0735mg/100cm2║不得检出;大肠菌群║检出║不得检出 | 餐饮食品 | 河南省食品检验研究院 | |
32 | / | / | 郑州航空港区张庄办事处永强沙县小吃店 | 郑州航空港区张庄办事处张庄村东街 | 大盘子 | / | / | / | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.0920mg/100cm2║不得检出;大肠菌群║检出║不得检出 | 餐饮食品 | 河南省食品检验研究院 | |
33 | / | / | 郑州航空港区张庄办事处永强沙县小吃店 | 郑州航空港区张庄办事处张庄村东街 | 小盘子 | / | / | / | 大肠菌群║检出║不得检出 | 餐饮食品 | 河南省食品检验研究院 | |
34 | / | / | 郑州航空港区张庄办事处永强沙县小吃店 | 郑州航空港区张庄办事处张庄村东街 | 碗 | / | / | / | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.0720mg/100cm2║不得检出 | 餐饮食品 | 河南省食品检验研究院 | |
35 | / | / | 安阳市北关区迎鑫百货便利店 | 安阳市北关区曙光小区内国泰楼一层1号商铺 | 韭菜 | 散装 | / | / | 腐霉利║3.54mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 河南省产品质量监督检验院 | |
36 | 偃师市御尚品油脂调味品加工厂 | 偃师市槐新街道办事处新新村北环路北 | 巩义市芝田好生活超市 | 巩义市芝田镇芝田村海惠步行街 | 十年香小磨香油 | 380ml/瓶 | 单德友+图案 | 2021-09-25 | 乙基麦芽酚║2.61×103μg/kg║不得使用 | 食用油、油脂及其制品 | 河南省产品质量监督检验院 | |
37 | 偃师市御尚品油脂调味品加工厂 | 偃师市槐新街道办事处新新村北环路北 | 巩义市芝田好生活超市 | 巩义市芝田镇芝田村海惠步行街 | 调和小磨香油 | 380ml/瓶 | 单德友+图案 | 2021-08-12 | 乙基麦芽酚║6.76×103μg/kg║不得使用 | 食用油、油脂及其制品 | 河南省产品质量监督检验院 | |
38 | / | / | 金明区逍遥奇永胡辣汤总店 | 金明区金耀绿城12号楼23号房 | 筷子 | / | / | / | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.1923mg/100cm2║不得检出 | 餐饮食品 | 河南省食品检验研究院 | |
39 | / | / | 兰考县刘俊亚早餐店 | 河南省兰考县红庙镇东村八组 | 油条 | / | / | / | 铝的残留量(干样品,以Al计)║530mg/kg║≤100mg/kg | 餐饮食品 | 郑州海关技术中心 | |
40 | / | / | 武陟县金小六豆花鱼店 | 河南省焦作市武陟县詹店镇何营东村五老路路东 | 盘子 | / | / | / | 大肠菌群║检出║不得检出 | 餐饮食品 | 河南省食品检验研究院 | |
41 | 开封市酿造有限公司 | 曹门关中街53号 | 河南省博丽众家商贸有限公司 | 开封市第五大街野厂新村小区9号 | 汴梁香醋 | 315ml/袋 | 汴梁+图形商标 | 2022-01-05 | 不挥发酸(以乳酸计)║0.43g/100mL║≥0.50g/100mL | 调味品 | 河南省产品质量监督检验院 | |
42 | 总经销:江西万川实业有限公司;生产商:河南达牧优乳业有限责任公司 | 总经销地址:江西省宜春樟树市张家山工业圆十号路西侧;生产商地址:河南省驻马店市平舆县健康路西段北侧889号 | 网络店铺名称:淘宝新疆驼乳主营店(被抽样单位名称:平江县争渡百货店) | https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.31a02e8diVwgDB&id=649064290145&_u=710b3vvo5769 | 有机高钙益生菌配方驼乳粉 | 300g/罐 | / | 2021-06-11 | 蛋白质║6.78%║≥16.5% | 乳制品 | 河南省食品检验研究院 | |
43 | 委托生产企业名称:洵润商贸有限公司;标称生产企业名称:焦作市云台山矿泉水厂 | 标称生产企业地址:焦作市修武县云台山景区 | 开封乾慕诗商贸有限公司 | 河南省开封市集英街开元华庭东门北S1-103商业房 | 饮用山泉水 | 10L/桶 | 双大宝泉 | 2021-09-15 | 铜绿假单胞菌║0CFU/250mL;1CFU/250mL;0CFU/250mL;3CFU/250mL;1CFU/250mL║n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 饮料 | 河南省产品质量监督检验院 |
上一篇:福利!南阳发放3700万元消费券